20㎡食品凍干機SZFD-20S主要介紹:
1、凍干成套設(shè)備干燥倉倉體采用SUS304不銹鋼,倉內(nèi)加熱板封頭連接管均采用不銹鋼制成。
2、每臺凍干機配套一套真空泵組,真空機組采用知名上海真空泵廠的產(chǎn)品。保證真空度的情況下,杜絕噴油和油乳化現(xiàn)象的產(chǎn)生,衛(wèi)生干凈且運行費用低。
3、整個系統(tǒng)采用集成控制的方式,擁有一個集成控制柜,每個獨立系統(tǒng)還具有單獨的控制,自動化程度高,制冷、加熱、真空、除霜系統(tǒng)均為自動控制,制冷系統(tǒng)可手動和自動操作,配合自動顯示報警功能。
4、加熱系統(tǒng)中的熱媒采用電加熱,熱媒采用導熱油,傳熱效率高,傳熱性能穩(wěn)定,節(jié)約能耗,節(jié)省成本。
1、 基本參數(shù)
項目 | 參數(shù) |
干燥倉型號 | GIPP-FD-20 |
整機外形尺寸 | 5500*1800*2600 |
裝機功率(與其他廠家相比我公司設(shè)備節(jié)能20%左右能耗) | 46KW,實際運行只需80%即 |
倉門密封形式 | 特制O形密封圈,保證真空度 |
干燥倉材料 | 304不銹鋼,拋光,精處理焊接 |
每臺干燥倉公稱干燥面積 | 20.01㎡ |
托盤外形尺寸 | 650*550*32*2 |
托盤尺寸(有效面積) | 20.01㎡ |
托盤材質(zhì) | SUS304不銹鋼材質(zhì) |
每臺干燥倉托盤數(shù)量 | 56只 |
每臺干燥倉有效干燥面積 | 20.01㎡ |
每臺干燥倉標準裝料容積 | 100KG |
加熱方式 | 電加熱 |
輻射板數(shù)量 | 16 |
輻射板材質(zhì) | SUS304不銹鋼食品材質(zhì) |
冷阱型式 | 內(nèi)置 |
制冷系統(tǒng) | 富士豪 |
真空系統(tǒng) | 意大利 |
加熱系統(tǒng) | 低能耗南方泵業(yè)及節(jié)能加熱技術(shù) |
自動化控制系統(tǒng) | 西門子施耐德 |
2、使用條件
項目 | 參數(shù) |
輻射板調(diào)節(jié)溫度 | -45℃~120℃ |
冷阱溫度 | -65℃ |
干燥倉內(nèi)的工作壓強 | 最小1pa |
箱體設(shè)計壓力 | -0.1Mpa |
3、基本性能
項目 | 參數(shù) |
從1大氣壓到1Tor的抽空時間(干燥、無負荷) | 15分鐘內(nèi) |
單倉靜態(tài)極限真空度(壓強) | 10pa |
單倉冷阱的最大捕水量(以純冰為實驗對象) | 240KG |
4、產(chǎn)量指標
項目 | 參數(shù) |
標準進料能力 | 200KG |
一般冷凍加干燥時間(與食品含水率及組織成分有關(guān)) | 12-24小時 |
一、凍干機倉體
1)凍干倉體參數(shù)簡介
序號 | 結(jié)構(gòu)標準 | 技術(shù)參數(shù) | 備注 |
1 | 倉體材料 | 304不銹鋼 | |
2 | 每批裝貨量 | 標準100KG | |
3 | 密封方式 | 特制O型密封圈 | |
4 | 裝機功率 | 46KW | 實際只用到80%左右 |
5 | 倉體結(jié)構(gòu) | 方形 | |
6 | 倉體設(shè)計 | 底部滑輪設(shè)計 | 便于移動和維修等 |
冷阱系統(tǒng)
冷阱用于捕集升華出來的水蒸汽。凍干機內(nèi)冷阱捕冰能力直接影響倉內(nèi)真空度。凍干初期,升華量大,要求冷阱的捕冰能力強,隨著升華量的降低,對冷阱捕冰能力的需求也隨之降低。
真空系統(tǒng)
真空系統(tǒng)的作用是在物料進倉后對干燥倉迅速抽空,并在凍干過程中維持和控制干燥倉內(nèi)真空度。對含冷阱的凍干機,真空泵抽除的氣體主要是不可凝結(jié)氣體和極微量的水蒸汽。小功率的真空泵組可以維持干燥倉的真空度,并通過冷阱、閥門和真空監(jiān)測設(shè)備調(diào)節(jié)凍干機倉內(nèi)處于工藝要求的真空度。